Ниже представлен прайс-лист на услуги мобильного шиномонтажа.
Услуги оказываются по предварительной записи. Оставить заявку на оказание выездных шиномонтажных услуг можно по телефону через операторов или через форму онлайн-заказа.
Помимо услуги выездного шиномонтажа компания RECORD24 предлагает Вам воспользоваться услугами сезонного хранения шин, колес и дисков в период между сезонами. Компания RECORD24 осуществляет ответственное хранение шин с их бесплатной доставкой на склад хранения и последующим возвратом с доставкой по Санкт-Петербургу. Данная услуга позволит Вам сберечь свободное место на балконе или в гараже для более эстетически-ценных вещей.
Также компания RECORD24 оказывает весь спектр услуг для корпоративных клиентов.
Стоимость комплекса услуг замены шин и колес в сборе (за 4 колеса, руб.) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
для легковых автомобилей | |||||||||
Диаметр колесного диска | 13-14'' | 15'' | 16'' | 17'' | 18'' | 19'' | 20'' | 21'' | |
Замена колес в сборе | Снятие / установка колес |
2700* 2900 |
2700* 2900 |
2700* 2900 |
2900* 3100 |
3000* 3200 |
3200* 3400 |
3500* 3700 |
3800* 4000 |
Балансировка колес | |||||||||
Полный шиномонтаж | Снятие / установка колес |
3100* 3300 |
3100* 3300 |
3200* 3400 |
3300* 3500 |
3500* 3700 |
3800* 4000 |
4100* 4300 |
4500* 4700 |
Демонтаж / Монтаж резины | |||||||||
Балансировка колес | |||||||||
для кроссоверов, минивэнов, внедорожников | |||||||||
Замена колес в сборе | Снятие / установка колес |
3000* 3200 |
3000* 3200 |
3000* 3200 |
3350* 3400 |
3500* 3700 |
3800* 4000 |
4100* 4300 |
4400* 4600 |
Балансировка колес | |||||||||
Полный шиномонтаж | Снятие / установка колес |
3450* 3600 |
3450* 3600 |
3450* 3600 |
3700* 3900 |
4100* 4300 |
4450* 4700 |
4750* 5000 |
5100* 5300 |
Демонтаж / Монтаж резины | |||||||||
Балансировка колес | |||||||||
Стоимость полного шиномонтажа (снятие/установка колес, демонтаж/монтаж резины, балансировка колес) для микроавтобусов (Газель, Форд Транзит и другие м/а): для 4-х колес - 4600 руб, для 6 колес (спарка) - 6300 руб. | |||||||||
* - стоимость указана по карте постоянного клиента компании. Стоимость выезда за КАД +55р./км. Стоимость услуг для резины с низким профилем (< 50) +20% к стоимости по прайс-листу. Стоимость услуг для резины RunFlat +30% к стоимости по прайс-листу. Стоимость услуг для резины с маркировкой универсальные ( AT “All-Terrain”) и грязевые ( MT “Mud Terrain” ) + 30 % к стоимости по прайс-листу. |
Стоимость дополнительных шиномонтажных услуг (руб.) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
легковые автомобили | |||||||||
Ремонт одного повреждения камеры | 800 | ||||||||
Ремонт бескамерной шины | Установка жгута | 750 | |||||||
Установка грибка | 1400 | ||||||||
Ремонт пореза колеса методом установки заплаты | Размер 1 | 1200 | |||||||
Размер 2 | 1600 | ||||||||
Размер 3 | 2000 | ||||||||
Установка нового вентиля | Простой | 150 | |||||||
Хромированный | 200 | ||||||||
Установка запасного колеса или докатки с учетом стоимости выезда | от 2500 | ||||||||
Установка автомобильной камеры (с учетом стоимости камеры) | 3900 | ||||||||
Доплата за шиномонтажные услуги для колес с датчиком давления (1 колесо) | 125 | ||||||||
Зачистка посадочного места на диске | 50 | ||||||||
Проверка диска на дисбаланс | 300 | ||||||||
Промазка покрышки герметиком (одна сторона) | 80 | ||||||||
Смазка колесных гаек и болтов графитовой смазкой (4шт) | 150 | ||||||||
Пакет для хранения колес (4шт) | 200 | ||||||||
Утилизация легковой шины | R12-R15 | 250 | |||||||
R16-R21 | 300 | ||||||||
кроссоверы, минивэны, внедорожники, микроавтобусы | +20% к стоимости | ||||||||
Стоимость выезда за КАД | 55 р./км. | ||||||||
Стоимость выезда мобильного шиномонтажа на экстренный вызов в пределах города (кроме сезонной смены резины) | Дневное время 8:00-22:00 | 1000 | |||||||
Ночное время 22:00-8:00 | 2000 |
Стоимость комплекса услуг замены шин и колес в сборe (за 4 колеса, руб.) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Срок хранения до 8 месяцев | |||||||||
Диаметр колесного диска | 12-15'' | 16-21'' | |||||||
легковые автомобили | 2990 | 3590 | |||||||
кроссоверы, минивэны, внедорожники, микроавтобусы | 3590 | 3990 | |||||||
В стоимость услуг входит бесплатная доставка на склад хранителя | |||||||||
Доставка по окончании срока хранения - БЕСПЛАТНО (При условии заказа услуг Мобильного шиномонтажа для замены резины) - Стоимость доставки по окончании срока хранения без заказа услуг мобильного шиномонтажа составляет 500р. |
Стоимость комплексных услуг по ремонту повреждений шин с выездом к клиенту | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
легковые автомобили | кроссоверы, минивэны, внедорожники, микроавтобусы | ||||||||
Установка запасного колеса | 2500 | 3000 | |||||||
Ремонт прокола колеса(методом установки жгута) без снятия колеса (при наличии технической возможности) | 2200 | 2500 | |||||||
Ремонт прокола колеса(методом установки жгута) со снятием и балансировкой колеса (при наличии технической возможности) | 2800 | 3300 | |||||||
Ремонт прокола колеса или ремонт камеры (методом установки "грибка" или заплаты) включая снятие, разбортировку и балансировку колеса | 3200 | 3500 | |||||||
Ремонт пореза колеса (методом установки заплаты размеров 1-3, включая снятие, разбортировку и балансировку колеса | от 3000 | ||||||||
Выезд мастера бесплатно в черте КАД Санкт-Петербурга | |||||||||
Стоимость выезда за КАД +55р./км. Стоимость услуг для резины с низким профилем (< 50) +20% к стоимости по прайс-листу. Стоимость услуг для резины RunFlat +50% к стоимости по прайс-листу. |
Стоимость работ по правке литых дисков (руб.) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Диаметр колесного диска | 13-14'' | 15'' | 16'' | 17'' | 18'' | 19'' | 20'' | 21'' | |
легковые автомобили |
1200* 1800 |
1200* 1800 |
1500* 2500 |
1800* 3000 |
2500* 4000 |
3000* 5000 |
3000* 5000 |
3000* 5000 |
|
кроссоверы, минивэны, внедорожники, микроавтобусы |
1800* 3000 |
1800* 3000 |
2500* 4000 |
3000* 5000 |
4000* 5000 |
4000* 5000 |
5000* 6000 |
5000* 6000 |
|
Окончательная стоимость услуги устанавливается мастером в зависимости от повреждения диска. Литой диск может дать трещину при сильных забоях. | |||||||||
Стоимость работ по правке стальных дисков (руб.) | |||||||||
Диаметр колесного диска | 13'' | 14'' | 15'' | 16'' | |||||
легковые автомобили | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | |||||
кроссоверы, минивэны, внедорожники, микроавтобусы | 1500 | ||||||||
Окончательная стоимость услуги устанавливается мастером в зависимости от повреждения диска. Литой диск может дать трещину при сильных забоях. | |||||||||
* - стоимость указана по карте постоянного клиента компании. Стоимость выезда за КАД +55р./км. Стоимость услуг для резины с низким профилем (< 50) +20% к стоимости по прайс-листу. Стоимость услуг для резины RunFlat +50% к стоимости по прайс-листу. |